Potrjen profil
Delovni čas
ZDAJ ODPRTO
Etc/GMT+2
- Ponedeljek 08:00 - 21:00
- Torek 08:00 - 21:00
- Sreda 08:00 - 21:00
- Četrtek 08:00 - 21:00
- Petek 08:00 - 21:00
- Sobota 08:00 - 21:00
- Nedelja 08:00 - 21:00
Z nami lahko brez težav odkrijete Črno goro. Naše cene so neprimerljivo nižje, zagotovili vam bomo vse potrebne informacije, osebje pa bo govorilo vaš jezik. Sprejemamo neomejeno število kilometrov in vse glavne kreditne kartice. Cene vključujejo davke, za vse nesreče pa je potreben policijski zapisnik Rezervirajte prek takecars.com in nam pustite dobre ocene.
Pogoji in določila
- vozniško dovoljenje in potni list/osebni dokument ob prevzemu.
- Starost voznika: 22+
- Vozniške izkušnje: 3+ let
- Politika goriv: Enako/ enako
- Neveljavno zavarovanje: alkohol, neurejene ceste, nepooblaščeni voznik
- Prestopanje meja: po predhodni odobritvi. Dovoljeno samo: Bosna in Hercegovina , Hrvaška , Srbija
32 avtomobili za najem
-
Samodejno | 2019 | 1,5 Dizel | 100 HPDepozit None
-
Samodejno | 2014 | 1,2 Bencin | 100 HPDepozit None
-
Samodejno | 2018 | 1,1 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Depozit None
-
Samodejno | 2017 | 1,1 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2013 | 1,3 Bencin | 80 HPDepozit None
-
Priročnik | 2012 | 2,0 Dizel | 140 HPDepozit 100,00
-
Samodejno | 2015 | 1,6 Dizel | 85 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 1,1 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2018 | 1,1 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2013 | 1,3 Bencin | 80 HPDepozit None
-
Samodejno | 2015 | 1,6 Dizel | 100 HPDepozit None
-
Priročnik | 2015 | 1,5 Dizel | 80 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 1,1 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2016 | 1,6 Dizel | 85 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 1,1 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2018 | 1,2 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2014 | 1,6 Dizel | 100 HPDepozit None
-
Samodejno | 2014 | 1,5 Dizel | 81 HPDepozit None
-
Priročnik | 2015 | 1,5 Dizel | 80 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 1,0 Bencin | 110 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 2,0 Dizel | 150 HPDepozit None
-
Samodejno | 2012 | 1,5 Dizel | 115 HPDepozit None
-
Samodejno | 2018 | 2,0 Dizel | 150 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 1,0 Bencin | 81 HPDepozit None
-
Samodejno | 2019 | 2,2 Dizel | 150 HPDepozit None
-
Samodejno | 2016 | 2,0 Dizel | 180 HPDepozit None
-
Samodejno | 2022 | 2,0 Dizel | 150 HPDepozit None
-
Depozit None
-
Samodejno | 2018 | 1,6 Dizel | 150 HPDepozit None
-
Depozit None
-
Samodejno | 2019 | 2,0 Dizel | 150 HPDepozit None