يتحدث Russian, English, French, Serbian.
يتحدث Russian, English, French, Serbian.
الملف الشخصي الذي تم التحقق منه
ساعات العمل
- الإثنين 08:00 - 16:00
- الثلاثاء 08:00 - 16:00
- الأربعاء 08:00 - 16:00
- الخميس 08:00 - 16:00
- الجمعة 08:00 - 16:00
- يوم السبت 08:00 - 16:00
- يوم الأحد 08:00 - 16:00
الأعمال العائلية. استجابات سريعة. 6 سنوات من العمل. أتحدث الصربية والروسية والإنجليزية والفرنسية. فحوصات فنية منتظمة. يُرجى الحجز من خلال موقع Takecars.com وترك تقييمات جيدة لنا.
الشروط والأحكام
- رخصة القيادة وجواز السفر/بطاقة الهوية عند الاستلام.
- عمر السائق: 21+
- تجربة القيادة: 2+ سنوات
- التأمين غير صالح: الكحول, الطرق غير المقطوعة, سائق غير مصرح له
- سياسة الوقود: نفس الشيء/نفس الشيء
- العودة المتأخرة: حتى 2 ساعات مجانية
- المناطق المحظورة: كوسوفو
- الدفع بالبطاقة: رسوم إضافية بقيمة 25%
27 سيارات للإيجار
-
أوتوماتيكي | 2018 | 1,4 الديزل | 90 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2010 | 1,6 الديزل | 110 إتش بيالإيداع None
-
يدوي | 2017 | 1,6 الديزل | 70 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2006 | 1,5 البنزين | 85 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2010 | 1,6 الديزل | 110 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2010 | 1,4 الديزل | 90 إتش بيالإيداع None
-
يدوي | 2013 | 1,5 الديزل | 75 إتش بيالإيداع None
-
يدوي | 2010 | 1,4 الديزل | 75 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2010 | 2,0 الديزل | 110 إتش بيالإيداع None
-
يدوي | 2013 | 1,5 الديزل | 90 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2010 | 2,5 الديزل | 145 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2015 | 2,0 الديزل | 110 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2015 | 2,0 الديزل | 110 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2010 | 2,0 الديزل | 140 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2013 | 1,0 البنزين | 70 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2014 | 1,6 الديزل | 115 إتش بيالإيداع None
-
يدوي | 2014 | 1,5 الديزل | 75 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2014 | 1,6 الديزل | 115 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2014 | 1,5 البنزين | 90 إتش بيالإيداع None
-
يدوي | 2014 | 1,5 الديزل | 90 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2009 | 3,0 الديزل | 220 إتش بيالإيداع None
-
الإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2014 | 1,6 الديزل | 115 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2018 | 2,2 الديزل | 163 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2019 | 4,0 الديزل | 540 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2019 | 3,0 الديزل | 286 إتش بيالإيداع None
-
أوتوماتيكي | 2017 | 3,0 الديزل | 310 إتش بيالإيداع None