Bekræftet profil
Arbejdstid
NU ÅBEN
Etc/GMT+2
- Mandag 08:00 - 21:00
- Tirsdag 08:00 - 21:00
- Onsdag 08:00 - 21:00
- Torsdag 08:00 - 21:00
- Fredag 08:00 - 21:00
- Lørdag 08:00 - 21:00
- Søndag 08:00 - 21:00
Oplev Montenegro uden besvær med os. Vores priser er uovertrufne lave, og vi giver dig alle de nødvendige oplysninger, mens personalet taler dit sprog. Ubegrænset kilometertal og alle større kreditkort accepteres. Priserne er inklusive skatter, og der kræves en straffeattest for alle ulykker. Book venligst gennem takecars.com og giv os gode anmeldelser.
Vilkår og betingelser
- Kørekort og pas/id ved afhentning.
- Chaufførens alder: 22+
- Køreerfaring: 3+ år
- Brændstofpolitik: Samme/samme
- Forsikring ugyldig: alkohol, ufærdige veje, uautoriseret chauffør
- At krydse grænser: efter forudgående godkendelse. Kun tilladt: Bosnien og Hercegovina , Kroatien , Serbien
32 biler til leje
-
Automatisk | 2014 | 1,2 Benzin | 100 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 1,5 Diesel | 100 HPDepositum None
-
Automatisk | 2018 | 1,1 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Depositum None
-
Automatisk | 2017 | 1,1 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2013 | 1,3 Benzin | 80 HPDepositum None
-
Manual | 2012 | 2,0 Diesel | 140 HPDepositum 100,00
-
Automatisk | 2015 | 1,6 Diesel | 85 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 1,1 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2018 | 1,1 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2013 | 1,3 Benzin | 80 HPDepositum None
-
Manual | 2015 | 1,5 Diesel | 80 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 1,1 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2015 | 1,6 Diesel | 100 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 1,1 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2018 | 1,2 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2016 | 1,6 Diesel | 85 HPDepositum None
-
Automatisk | 2014 | 1,6 Diesel | 100 HPDepositum None
-
Automatisk | 2014 | 1,5 Diesel | 81 HPDepositum None
-
Manual | 2015 | 1,5 Diesel | 80 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 2,0 Diesel | 150 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 1,0 Benzin | 110 HPDepositum None
-
Automatisk | 2012 | 1,5 Diesel | 115 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 1,0 Benzin | 81 HPDepositum None
-
Automatisk | 2018 | 2,0 Diesel | 150 HPDepositum None
-
Automatisk | 2022 | 2,0 Diesel | 150 HPDepositum None
-
Automatisk | 2016 | 2,0 Diesel | 180 HPDepositum None
-
Automatisk | 2019 | 2,2 Diesel | 150 HPDepositum None
-
Depositum None
-
Automatisk | 2018 | 1,6 Diesel | 150 HPDepositum None
-
Depositum None
-
Automatisk | 2019 | 2,0 Diesel | 150 HPDepositum None