- Hétfő 08:00 - 21:00
- Kedd 08:00 - 21:00
- Szerda 08:00 - 21:00
- Csütörtök 08:00 - 21:00
- Péntek 08:00 - 21:00
- Szombat 08:00 - 21:00
- Vasárnap 08:00 - 21:00
Fedezze fel velünk Montenegrót könnyedén. Az áraink verhetetlenül alacsonyak, és minden szükséges információt megadunk Önnek, az Ön nyelvén beszélő személyzetünkkel. Korlátlan kilométert és minden főbb hitelkártyát elfogadunk. Az árak tartalmazzák az adókat, és minden balesethez rendőrségi jegyzőkönyvre van szükség. Kérjük, foglaljon a takecars.com oldalon keresztül, és hagyjon nekünk jó véleményt.
Feltételek és kikötések
- Vezetői engedély és útlevél / személyi igazolvány az átvételkor.
- A járművezető kora: 22+
- Vezetési tapasztalat: 3+ évek
- Üzemanyag-politika: Azonos/azonos
- Biztosítás érvénytelen: alkohol, kiépítetlen utak, jogosulatlan járművezető
- Határok átlépése: előzetes jóváhagyással. Csak a következők engedélyezettek: Bosznia-Hercegovina , Horvátország , Szerbia
32 bérelhető autók
-
Automatikus | 2014 | 1,2 Benzin | 100 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 1,5 Dízel | 100 HPLetét None
-
Automatikus | 2018 | 1,1 Benzin | 110 HPLetét None
-
Letét None
-
Automatikus | 2017 | 1,1 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2013 | 1,3 Benzin | 80 HPLetét None
-
Kézi | 2012 | 2,0 Dízel | 140 HPLetét 100,00
-
Automatikus | 2015 | 1,6 Dízel | 85 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 1,1 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2018 | 1,1 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2013 | 1,3 Benzin | 80 HPLetét None
-
Kézi | 2015 | 1,5 Dízel | 80 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 1,1 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2015 | 1,6 Dízel | 100 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 1,1 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2018 | 1,2 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2016 | 1,6 Dízel | 85 HPLetét None
-
Automatikus | 2014 | 1,6 Dízel | 100 HPLetét None
-
Automatikus | 2014 | 1,5 Dízel | 81 HPLetét None
-
Kézi | 2015 | 1,5 Dízel | 80 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 2,0 Dízel | 150 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 1,0 Benzin | 110 HPLetét None
-
Automatikus | 2012 | 1,5 Dízel | 115 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 1,0 Benzin | 81 HPLetét None
-
Automatikus | 2018 | 2,0 Dízel | 150 HPLetét None
-
Automatikus | 2022 | 2,0 Dízel | 150 HPLetét None
-
Automatikus | 2016 | 2,0 Dízel | 180 HPLetét None
-
Automatikus | 2019 | 2,2 Dízel | 150 HPLetét None
-
Letét None
-
Automatikus | 2018 | 1,6 Dízel | 150 HPLetét None
-
Letét None
-
Automatikus | 2019 | 2,0 Dízel | 150 HPLetét None