Räägib Russian, English, French, Serbian.
Räägib Russian, English, French, Serbian.
Kinnitatud profiil
Tööaeg
- Esmaspäev 08:00 - 16:00
- Teisipäev 08:00 - 16:00
- Kolmapäev 08:00 - 16:00
- Neljapäev 08:00 - 16:00
- Reede 08:00 - 16:00
- Laupäev 08:00 - 16:00
- Pühapäev 08:00 - 16:00
Perekondlik ettevõte. Kiired vastused. 6 aastat tegutsenud. Räägime serbia, vene, inglise ja prantsuse keelt. Regulaarne tehniline kontroll. Palun broneerige läbi takecars.com ja jätke meile head hinnangud.
Tingimused
- Juhiluba ja pass / isikut tõendav dokument kättesaamisel.
- Juhi vanus: 21+
- Juhtimiskogemus: 2+ aastat
- Kindlustus on kehtetu: alkohol, ehitamata teed, volitamata juht
- Kütusepoliitika: Sama / Sama
- Hilinenud tagasipöördumine: kuni 2 tundi tasuta
- Piirangualad: Kosovo
- Kaardimakse: lisatasu 25%
27 rendiautod
-
Automaatne | 2018 | 1,4 Diisel | 90 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2010 | 1,6 Diisel | 110 HPTagatisraha None
-
Käsitsi | 2017 | 1,6 Diisel | 70 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2006 | 1,5 Bensiin | 85 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2010 | 1,6 Diisel | 110 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2010 | 1,4 Diisel | 90 HPTagatisraha None
-
Käsitsi | 2013 | 1,5 Diisel | 75 HPTagatisraha None
-
Käsitsi | 2010 | 1,4 Diisel | 75 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2010 | 2,0 Diisel | 110 HPTagatisraha None
-
Käsitsi | 2013 | 1,5 Diisel | 90 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2010 | 2,5 Diisel | 145 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2015 | 2,0 Diisel | 110 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2015 | 2,0 Diisel | 110 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2010 | 2,0 Diisel | 140 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2013 | 1,0 Bensiin | 70 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2014 | 1,6 Diisel | 115 HPTagatisraha None
-
Käsitsi | 2014 | 1,5 Diisel | 75 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2014 | 1,6 Diisel | 115 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2014 | 1,5 Bensiin | 90 HPTagatisraha None
-
Käsitsi | 2014 | 1,5 Diisel | 90 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2009 | 3,0 Diisel | 220 HPTagatisraha None
-
Tagatisraha None
-
Automaatne | 2014 | 1,6 Diisel | 115 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2018 | 2,2 Diisel | 163 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2019 | 4,0 Diisel | 540 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2019 | 3,0 Diisel | 286 HPTagatisraha None
-
Automaatne | 2017 | 3,0 Diisel | 310 HPTagatisraha None